中国经济网北京1月7日讯(记者 关婧 韩艺嘉)2021年全年,沪深两市共计新增481家上市企业,合计募集资金5351.46亿元,其中科创板新增162家,162家科创板企业合计募资2029.04亿元。
162家科创板企业中,共有138家企业选择了科创板上市标准一,5家企业选择标准二,1家企业选择标准三,10家企业选择标准四,4家企业选择标准五。另有精进电动、汇宇制药选择了表决权差异安排标准二,百济神州选择已境外上市红筹企业科创板上市标准二,格科微选择了红筹企业科创板上市标准二。
品高股份、春立医疗、南模生物、概伦电子、统联精密、南网科技、禾迈股份、华强科技、芯导科技、鼎阳科技、云路股份、安旭生物、新点软件、灿勤科技、诺唯赞、澳华内镜、巨一科技、成大生物、新锐股份、中科微至、凯尔达、中自科技、高铁电气、同益中、富吉瑞、珠海冠宇、纽威数控、卓锦股份、禾信仪器、国力股份、博拓生物、卓然股份、宏微科技、国光电气、悦安新材、普冉股份、壹石通、艾为电子、海天瑞声、芳源股份、厦钨新能、天微电子、正元地信、华依科技、唯赛勃、和达科技、容知日新、大全能源、瑞可达、青达环保、倍轻松、华纳药厂、中科通达、英科再生、科德数控、宏华数科、威腾电气、航宇科技、利元亨、威高骨科、力芯微、工大高科、百克生物、气派科技、纳微科技、阳光诺和、金冠电气、煜邦电力、科汇股份、爱威科技、东威科技、博力威、凯立新材、皓元医药、呈和科技、圣诺生物、三孚新科、奥精医疗、诺泰生物、电气风电、康拓医疗、亚辉龙、睿昂基因、迈信林、力源科技、明志科技、博众精工、迅捷兴、联测科技、正弦电气、新益昌、瑞华泰、华恒生物、信安世纪、霍莱沃、上声电子、新风光、莱尔科技、杭州柯林、科美诊断、智明达、智洋创新、昀冢科技、富信科技、芯碁微装、元琛科技、翔宇医疗、品茗股份、和林微纳、艾隆科技、腾景科技、奥泰生物、星球石墨、九联科技、爱科科技、西力科技、有研粉材、菱电电控、中望软件、金盘科技、深科达、极米科技、美迪凯、海泰新光、生益电子、罗普特、纵横股份、四方光电、华锐精密、优利德、康众医疗、富淼科技、银河微电、聚石化学、海优新材、之江生物、浩欧博、惠泰医疗,共138家企业选择了第一套上市标准。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条,上市标准为“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
炬光科技、嘉和美康、炬芯科技、安路科技、复旦微电5家企业选择了上市标准(二),即预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%。
诺禾致源1家企业选择了上市标准(三),即预计市值不低于人民币20亿元,最近一年营业收入不低于人民币3亿元,且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元。
东芯股份、盛美上海、振华新材、时代电气、长远锂科、铁建重工、和辉光电、青云科技、凯因科技、天能股份10家企业选择了上市标准(四),即预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。
迪哲医药、上海谊众、金迪克、欧林生物选择了上市标准(五),即预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。
精进电动、汇宇制药2021年10月登陆科创板,均选择了表决权差异安排标准二。《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定,发行人具有表决权差异安排的,市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项:(一)预计市值不低于人民币100亿元;(二)预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年营业收入不低于人民币5亿元。
展开全文
百济神州2021年12月15日登陆科创板,根据《科创板上市规则》《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》及《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》,百济神州作为已在境外上市的红筹企业,选择上市标准(二):“市值200亿元人民币以上,且拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力较强,同行业竞争中处于相对优势地位。”
格科微于2021年8月在科创板上市,符合《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》(国办发﹝2018﹞21号)相关规定的红筹企业,可以申请发行股票或存托凭证并在科创板上市。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.3条,格科微选择红筹企业标准(二),即预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年营业收入不低于人民币5亿元。
2021年12月,新上市的15家科创板企业,有10家企业选择了第一套上市标准。
代码 | 名称 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 承销保荐费用(万元) | 主承销商 | 上市标准 |
688227.SH | 品高股份 | 2021-12-30 | 10.48 | 10383.05 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688236.SH | 春立医疗 | 2021-12-30 | 11.46 | 6673.59 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688265.SH | 南模生物 | 2021-12-28 | 16.49 | 15792.66 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688206.SH | 概伦电子 | 2021-12-28 | 12.27 | 8440.38 | 招商证券股份有限公司 | 标准一 |
688210.SH | 统联精密 | 2021-12-27 | 8.55 | 6058.53 | 国金证券股份有限公司 | 标准一 |
688167.SH | 炬光科技 | 2021-12-24 | 17.70 | 11040.85 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准二 |
688248.SH | 南网科技 | 2021-12-22 | 10.37 | 3593.00 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准一 |
688032.SH | 禾迈股份 | 2021-12-20 | 55.78 | 14150.94 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688235.SH | 百济神州 | 2021-12-15 | 221.60 | 47157.00 | 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,摩根大通证券(中国)有限公司,高盛高华证券有限责任公司 | 已境外上市红筹企业上市标准二 |
688246.SH | 嘉和美康 | 2021-12-14 | 13.62 | 9782.30 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准二 |
688110.SH | 东芯股份 | 2021-12-10 | 33.37 | 25095.81 | 海通证券股份有限公司 | 标准四 |
688192.SH | 迪哲医药 | 2021-12-10 | 21.03 | 9564.42 | 中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 | 标准五 |
688151.SH | 华强科技 | 2021-12-06 | 30.25 | 19643.47 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688230.SH | 芯导科技 | 2021-12-01 | 20.22 | 17525.66 | 国元证券股份有限公司 | 标准一 |
688112.SH | 鼎阳科技 | 2021-12-01 | 12.43 | 7656.01 | 国信证券股份有限公司 | 标准一 |
688049.SH | 炬芯科技 | 2021/11/29 | 13.11 | 9076.06 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 标准二 |
688190.SH | 云路股份 | 2021/11/26 | 13.99 | 9238.02 | 国泰君安证券股份有限公司 | 标准一 |
688082.SH | 盛美上海 | 2021/11/18 | 36.85 | 17383.20 | 中国国际金融股份有限公司,海通证券股份有限公司 | 标准四 |
688075.SH | 安旭生物 | 2021/11/18 | 12.00 | 11795.27 | 华安证券股份有限公司,民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688232.SH | 新点软件 | 2021/11/17 | 40.00 | 14482.33 | 国泰君安证券股份有限公司 | 标准一 |
688182.SH | 灿勤科技 | 2021/11/16 | 10.50 | 4725.00 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准一 |
688105.SH | 诺唯赞 | 2021/11/15 | 22.01 | 7263.92 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688212.SH | 澳华内镜 | 2021/11/15 | 7.50 | 6142.71 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688107.SH | 安路科技 | 2021/11/12 | 13.03 | 8466.90 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准二 |
688162.SH | 巨一科技 | 2021/11/10 | 15.76 | 7695.88 | 中国国际金融股份有限公司,国元证券股份有限公司 | 标准一 |
688739.SH | 成大生物 | 2021/10/28 | 45.82 | 21516.75 | 中信证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,摩根士丹利证券(中国)有限公司 | 标准一 |
688280.SH | 精进电动 | 2021/10/27 | 20.33 | 15716.80 | 中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 | 表决权差异安排标准二 |
688257.SH | 新锐股份 | 2021/10/27 | 14.45 | 7688.19 | 东吴证券股份有限公司,民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688211.SH | 中科微至 | 2021/10/26 | 29.77 | 20836.20 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688553.SH | 汇宇制药 | 2021/10/26 | 24.72 | 9887.48 | 中信建投证券股份有限公司,国都证券股份有限公司 | 表决权差异安排标准二 |
688255.SH | 凯尔达 | 2021/10/25 | 9.24 | 6098.77 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 标准一 |
688737.SH | 中自科技 | 2021/10/22 | 15.25 | 9351.23 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 标准一 |
688285.SH | 高铁电气 | 2021/10/20 | 6.76 | 3245.63 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准一 |
688722.SH | 同益中 | 2021/10/19 | 2.53 | 1980.98 | 华泰联合证券有限责任公司,安信证券股份有限公司 | 标准一 |
688272.SH | 富吉瑞 | 2021/10/18 | 4.29 | 3514.15 | 华英证券有限责任公司 | 标准一 |
688772.SH | 珠海冠宇 | 2021/10/15 | 22.47 | 11658.69 | 招商证券股份有限公司 | 标准一 |
688697.SH | 纽威数控 | 2021/9/17 | 6.17 | 3199.25 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准一 |
688701.SH | 卓锦股份 | 2021/9/16 | 2.51 | 2770.00 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688707.SH | 振华新材 | 2021/9/14 | 13.01 | 5051.93 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准四 |
688622.SH | 禾信仪器 | 2021/9/13 | 3.10 | 2452.83 | 国信证券股份有限公司 | 标准一 |
688103.SH | 国力股份 | 2021/9/10 | 2.88 | 3100.00 | 招商证券股份有限公司 | 标准一 |
688091.SH | 上海谊众 | 2021/9/9 | 10.08 | 6014.47 | 国金证券股份有限公司 | 标准五 |
688767.SH | 博拓生物 | 2021/9/8 | 9.21 | 6518.87 | 国泰君安证券股份有限公司 | 标准一 |
688187.SH | 时代电气 | 2021/9/7 | 75.55 | 9265.64 | 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司 | 标准四 |
688121.SH | 卓然股份 | 2021/9/6 | 9.20 | 4720.64 | 安信证券股份有限公司 | 标准一 |
688711.SH | 宏微科技 | 2021/9/1 | 6.77 | 6096.49 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688776.SH | 国光电气 | 2021/8/31 | 9.96 | 5973.71 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688786.SH | 悦安新材 | 2021/8/26 | 2.51 | 2758.49 | 东兴证券股份有限公司 | 标准一 |
688766.SH | 普冉股份 | 2021/8/23 | 13.49 | 8473.37 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688728.SH | 格科微 | 2021/8/18 | 35.93 | 5390.10 | 中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,摩根士丹利证券(中国)有限公司,高盛高华证券有限责任公司 | 红筹企业上市标准二 |
688733.SH | 壹石通 | 2021/8/17 | 7.05 | 5643.45 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688798.SH | 艾为电子 | 2021/8/16 | 32.01 | 14156.49 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688787.SH | 海天瑞声 | 2021/8/13 | 3.95 | 3900.75 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688779.SH | 长远锂科 | 2021/8/11 | 27.25 | 6443.66 | 中信证券股份有限公司,五矿证券有限公司 | 标准四 |
688148.SH | 芳源股份 | 2021/8/6 | 3.66 | 4000.00 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688778.SH | 厦钨新能 | 2021/8/5 | 15.41 | 7456.98 | 兴业证券股份有限公司 | 标准一 |
688385.SH | 复旦微电 | 2021/8/4 | 7.48 | 5362.64 | 中信建投证券股份有限公司,长城证券股份有限公司 | 标准二 |
688670.SH | 金迪克 | 2021/8/2 | 12.14 | 6433.99 | 中信证券股份有限公司 | 标准五 |
688511.SH | 天微电子 | 2021/7/30 | 5.62 | 4227.88 | 国金证券股份有限公司 | 标准一 |
688509.SH | 正元地信 | 2021/7/30 | 3.35 | 2924.53 | 中信证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司 | 标准一 |
688071.SH | 华依科技 | 2021/7/29 | 2.50 | 3500.00 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688718.SH | 唯赛勃 | 2021/7/28 | 2.54 | 3359.39 | 国泰君安证券股份有限公司 | 标准一 |
688296.SH | 和达科技 | 2021/7/27 | 3.35 | 3301.89 | 东兴证券股份有限公司 | 标准一 |
688768.SH | 容知日新 | 2021/7/26 | 2.50 | 3700.00 | 国元证券股份有限公司 | 标准一 |
688303.SH | 大全能源 | 2021/7/22 | 64.47 | 34432.00 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688800.SH | 瑞可达 | 2021/7/22 | 4.06 | 3773.59 | 东吴证券股份有限公司 | 标准一 |
688501.SH | 青达环保 | 2021/7/16 | 2.50 | 2800.00 | 中泰证券股份有限公司 | 标准一 |
688793.SH | 倍轻松 | 2021/7/15 | 4.22 | 3155.64 | 安信证券股份有限公司 | 标准一 |
688799.SH | 华纳药厂 | 2021/7/13 | 7.24 | 4740.60 | 西部证券股份有限公司 | 标准一 |
688038.SH | 中科通达 | 2021/7/13 | 2.50 | 3247.17 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688305.SH | 科德数控 | 2021/7/9 | 2.50 | 3066.04 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688087.SH | 英科再生 | 2021/7/9 | 7.30 | 4966.37 | 国泰君安证券股份有限公司,国金证券股份有限公司 | 标准一 |
688789.SH | 宏华数科 | 2021/7/8 | 5.75 | 4471.70 | 浙商证券股份有限公司 | 标准一 |
688226.SH | 威腾电气 | 2021/7/7 | 2.50 | 3180.00 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688239.SH | 航宇科技 | 2021/7/5 | 4.02 | 2830.19 | 国海证券股份有限公司 | 标准一 |
688499.SH | 利元亨 | 2021/7/1 | 8.55 | 6410.25 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688161.SH | 威高骨科 | 2021/6/30 | 15.00 | 9773.58 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688601.SH | 力芯微 | 2021/6/28 | 5.84 | 4460.86 | 光大证券股份有限公司 | 标准一 |
688367.SH | 工大高科 | 2021/6/28 | 2.50 | 4153.72 | 中国银河证券股份有限公司,国元证券股份有限公司 | 标准一 |
688276.SH | 百克生物 | 2021/6/25 | 15.01 | 9004.06 | 中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 | 标准一 |
688216.SH | 气派科技 | 2021/6/23 | 3.94 | 3605.62 | 华创证券有限责任公司 | 标准一 |
688690.SH | 纳微科技 | 2021/6/23 | 3.55 | 3093.00 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688425.SH | 铁建重工 | 2021/6/22 | 36.88 | 5567.50 | 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 | 标准四 |
688621.SH | 阳光诺和 | 2021/6/21 | 5.38 | 4840.20 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688517.SH | 金冠电气 | 2021/6/18 | 2.62 | 4200.00 | 招商证券股份有限公司 | 标准一 |
688597.SH | 煜邦电力 | 2021/6/17 | 2.59 | 1835.49 | 兴业证券股份有限公司 | 标准一 |
688681.SH | 科汇股份 | 2021/6/16 | 2.50 | 2924.53 | 国海证券股份有限公司 | 标准一 |
688067.SH | 爱威科技 | 2021/6/16 | 2.50 | 2123.16 | 西部证券股份有限公司 | 标准一 |
688700.SH | 东威科技 | 2021/6/15 | 3.46 | 3300.00 | 安信证券股份有限公司 | 标准一 |
688345.SH | 博力威 | 2021/6/11 | 6.48 | 4583.14 | 东莞证券股份有限公司 | 标准一 |
688269.SH | 凯立新材 | 2021/6/9 | 4.42 | 3110.44 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准一 |
688131.SH | 皓元医药 | 2021/6/8 | 12.09 | 7657.29 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688319.SH | 欧林生物 | 2021/6/8 | 4.00 | 3013.05 | 英大证券有限责任公司 | 标准五 |
688625.SH | 呈和科技 | 2021/6/7 | 5.49 | 4489.02 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准一 |
688117.SH | 圣诺生物 | 2021/6/3 | 3.58 | 5000.00 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688538.SH | 和辉光电 | 2021/5/28 | 81.72 | 14709.06 | 东方证券承销保荐有限公司 | 标准四 |
688613.SH | 奥精医疗 | 2021/5/21 | 5.48 | 3805.35 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688359.SH | 三孚新科 | 2021/5/21 | 2.54 | 3650.94 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688076.SH | 诺泰生物 | 2021/5/20 | 8.30 | 6638.54 | 南京证券股份有限公司 | 标准一 |
688660.SH | 电气风电 | 2021/5/19 | 29.01 | 8211.32 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688314.SH | 康拓医疗 | 2021/5/18 | 2.52 | 2647.17 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688575.SH | 亚辉龙 | 2021/5/17 | 6.07 | 4368.96 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688217.SH | 睿昂基因 | 2021/5/17 | 2.56 | 3200.00 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688685.SH | 迈信林 | 2021/5/13 | 2.52 | 3018.87 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688565.SH | 力源科技 | 2021/5/13 | 2.51 | 3200.00 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688355.SH | 明志科技 | 2021/5/12 | 5.43 | 3842.62 | 东吴证券股份有限公司 | 标准一 |
688097.SH | 博众精工 | 2021/5/12 | 4.62 | 3590.28 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688655.SH | 迅捷兴 | 2021/5/11 | 2.53 | 3650.00 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688113.SH | 联测科技 | 2021/5/6 | 3.06 | 3080.00 | 长江证券承销保荐有限公司 | 标准一 |
688395.SH | 正弦电气 | 2021/4/29 | 3.43 | 2911.63 | 国泰君安证券股份有限公司 | 标准一 |
688383.SH | 新益昌 | 2021/4/28 | 5.00 | 3249.66 | 中泰证券股份有限公司 | 标准一 |
688323.SH | 瑞华泰 | 2021/4/28 | 2.69 | 3420.00 | 中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司 | 标准一 |
688639.SH | 华恒生物 | 2021/4/22 | 6.25 | 3544.58 | 兴业证券股份有限公司 | 标准一 |
688201.SH | 信安世纪 | 2021/4/21 | 6.23 | 4188.43 | 西部证券股份有限公司 | 标准一 |
688682.SH | 霍莱沃 | 2021/4/20 | 4.23 | 3300.00 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688533.SH | 上声电子 | 2021/4/19 | 3.09 | 3801.66 | 东吴证券股份有限公司 | 标准一 |
688315.SH | 诺禾致源 | 2021/4/13 | 5.13 | 4355.66 | 中信证券股份有限公司 | 标准三 |
688663.SH | 新风光 | 2021/4/13 | 5.07 | 4799.90 | 中泰证券股份有限公司,红塔证券股份有限公司 | 标准一 |
688611.SH | 杭州柯林 | 2021/4/12 | 4.67 | 5050.60 | 浙商证券股份有限公司 | 标准一 |
688683.SH | 莱尔科技 | 2021/4/12 | 3.53 | 3500.00 | 东方证券承销保荐有限公司 | 标准一 |
688468.SH | 科美诊断 | 2021/4/9 | 2.93 | 3000.00 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688191.SH | 智洋创新 | 2021/4/8 | 4.35 | 4000.00 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688636.SH | 智明达 | 2021/4/8 | 4.31 | 3433.96 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准一 |
688260.SH | 昀冢科技 | 2021/4/6 | 2.89 | 2800.00 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688630.SH | 芯碁微装 | 2021/4/1 | 4.60 | 3037.63 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688662.SH | 富信科技 | 2021/4/1 | 3.44 | 2454.82 | 中泰证券股份有限公司 | 标准一 |
688626.SH | 翔宇医疗 | 2021/3/31 | 11.53 | 7939.04 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688659.SH | 元琛科技 | 2021/3/31 | 2.60 | 3396.23 | 国元证券股份有限公司 | 标准一 |
688109.SH | 品茗股份 | 2021/3/30 | 6.81 | 5666.79 | 长江证券承销保荐有限公司 | 标准一 |
688661.SH | 和林微纳 | 2021/3/29 | 3.54 | 3164.53 | 华兴证券有限公司 | 标准一 |
688329.SH | 艾隆科技 | 2021/3/29 | 3.24 | 2948.96 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688195.SH | 腾景科技 | 2021/3/26 | 4.40 | 3739.64 | 兴业证券股份有限公司 | 标准一 |
688606.SH | 奥泰生物 | 2021/3/25 | 18.05 | 12768.00 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 标准一 |
688633.SH | 星球石墨 | 2021/3/24 | 6.11 | 4301.91 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688609.SH | 九联科技 | 2021/3/23 | 3.99 | 3500.00 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688092.SH | 爱科科技 | 2021/3/19 | 2.83 | 2711.00 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688616.SH | 西力科技 | 2021/3/18 | 2.76 | 2300.00 | 国金证券股份有限公司 | 标准一 |
688456.SH | 有研粉材 | 2021/3/17 | 3.19 | 2103.96 | 中信建投证券股份有限公司,长江证券承销保荐有限公司 | 标准一 |
688316.SH | 青云科技 | 2021/3/16 | 7.64 | 5796.23 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准四 |
688667.SH | 菱电电控 | 2021/3/12 | 9.73 | 6718.55 | 长江证券承销保荐有限公司 | 标准一 |
688083.SH | 中望软件 | 2021/3/11 | 23.31 | 13172.57 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688676.SH | 金盘科技 | 2021/3/9 | 4.30 | 5507.55 | 浙商证券股份有限公司 | 标准一 |
688328.SH | 深科达 | 2021/3/9 | 3.34 | 3640.87 | 安信证券股份有限公司 | 标准一 |
688696.SH | 极米科技 | 2021/3/3 | 16.72 | 9193.94 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688079.SH | 美迪凯 | 2021/3/2 | 10.22 | 5656.78 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688677.SH | 海泰新光 | 2021/2/26 | 7.79 | 6294.45 | 国泰君安证券股份有限公司 | 标准一 |
688183.SH | 生益电子 | 2021/2/25 | 20.66 | 7602.21 | 东莞证券股份有限公司 | 标准一 |
688619.SH | 罗普特 | 2021/2/23 | 9.04 | 6824.81 | 国金证券股份有限公司 | 标准一 |
688070.SH | 纵横股份 | 2021/2/10 | 5.07 | 4246.31 | 国泰君安证券股份有限公司 | 标准一 |
688665.SH | 四方光电 | 2021/2/9 | 5.17 | 4075.81 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688687.SH | 凯因科技 | 2021/2/8 | 8.06 | 5538.29 | 海通证券股份有限公司 | 标准四 |
688059.SH | 华锐精密 | 2021/2/8 | 4.08 | 3195.14 | 招商证券股份有限公司 | 标准一 |
688628.SH | 优利德 | 2021/2/1 | 5.26 | 3443.15 | 长城证券股份有限公司 | 标准一 |
688607.SH | 康众医疗 | 2021/2/1 | 5.11 | 4679.02 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688350.SH | 富淼科技 | 2021/1/28 | 4.15 | 3235.39 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688689.SH | 银河微电 | 2021/1/27 | 4.50 | 4497.21 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准一 |
688669.SH | 聚石化学 | 2021/1/25 | 8.55 | 5832.10 | 光大证券股份有限公司 | 标准一 |
688680.SH | 海优新材 | 2021/1/22 | 14.69 | 10396.98 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688819.SH | 天能股份 | 2021/1/18 | 48.73 | 11410.78 | 中信证券股份有限公司 | 标准四 |
688317.SH | 之江生物 | 2021/1/18 | 21.04 | 14495.05 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688656.SH | 浩欧博 | 2021/1/13 | 5.56 | 3696.87 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688617.SH | 惠泰医疗 | 2021/1/7 | 12.41 | 6814.85 | 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
数据来源:同花顺iFinD